[ About the Fishing Forecast ]

The fishing forecast is an automated predictor of walleye fishing on the Chippewa Flowage. (Although I dont fish them, I understand it also applies to "pike", including muskie and northern. I have no idea how it relates to bass or crappie.) It is based on more than a dozen specific and current factors, including pressure, front phase, lunar phase, weather, wind, light, water and oxygen levels, etc. The forecast was launched with three years worth of data and will continue to evolve/adjust as more fishing days occur and more data points are added.

Keep in mind, the only thing thats for sure is...if you only fish when the forecast is good, you will catch less fish than if you fished more often!

[ Fishing Forecast History ]

September 17, 2008 - 10:26 AM: 0
September 17, 2008 - 10:26 AM: -
September 17, 2008 - 10:25 AM: 0
September 17, 2008 - 10:25 AM: -
September 15, 2008 - 7:24 AM: 5
September 15, 2008 - 7:24 AM: 6
September 15, 2008 - 7:24 AM: 7
September 14, 2008 - 6:50 PM: 8
September 14, 2008 - 11:27 AM: 9
September 14, 2008 - 12:38 AM: 8
September 11, 2008 - 11:30 PM: 7
September 11, 2008 - 2:30 PM: 6
September 11, 2008 - 4:07 AM: 5
September 08, 2008 - 12:17 PM: 4
September 07, 2008 - 9:40 PM: 5
September 07, 2008 - 7:15 PM: 6
September 07, 2008 - 2:01 PM: 7
September 07, 2008 - 11:10 AM: 6
September 05, 2008 - 3:09 PM: 7
September 05, 2008 - 9:37 AM: 6
September 04, 2008 - 10:45 AM: 5
September 04, 2008 - 12:22 AM: 4
September 03, 2008 - 11:30 AM: 3
September 03, 2008 - 12:01 AM: 4
September 02, 2008 - 10:56 PM: 5
September 02, 2008 - 9:05 PM: 6
September 02, 2008 - 8:11 PM: 7
September 02, 2008 - 8:08 PM: 8
September 01, 2008 - 9:13 PM: 9
September 01, 2008 - 2:42 PM: 8
August 30, 2008 - 4:23 PM: 7
August 30, 2008 - 12:12 PM: 6
August 29, 2008 - 10:25 AM: 7
August 28, 2008 - 8:27 PM: 8
August 28, 2008 - 7:42 AM: 7
August 26, 2008 - 1:12 PM: 6
August 26, 2008 - 9:54 AM: 5
August 23, 2008 - 8:42 PM: 4
August 23, 2008 - 10:17 AM: 5
August 23, 2008 - 8:19 AM: 6
August 22, 2008 - 12:53 PM: 7
August 21, 2008 - 11:03 PM: 6
August 21, 2008 - 1:33 PM: 5
August 18, 2008 - 11:56 PM: 4
August 18, 2008 - 9:44 PM: 5
August 18, 2008 - 6:13 PM: 6
August 18, 2008 - 5:35 PM: 7
August 18, 2008 - 3:20 PM: 8
August 17, 2008 - 7:02 PM: 9
August 17, 2008 - 1:23 PM: 8
August 17, 2008 - 10:40 AM: 7
August 16, 2008 - 8:25 PM: 6
August 16, 2008 - 3:06 PM: 5
August 15, 2008 - 8:34 PM: 4
August 15, 2008 - 6:38 PM: 5
August 14, 2008 - 2:49 PM: 6
August 14, 2008 - 11:28 AM: 7
August 13, 2008 - 12:35 AM: 8
August 11, 2008 - 5:45 PM: 7
August 11, 2008 - 8:51 AM: 6
August 11, 2008 - 5:35 AM: 5
August 10, 2008 - 5:51 PM: 4
August 10, 2008 - 8:51 AM: 3
August 09, 2008 - 9:58 PM: 4
August 09, 2008 - 6:17 PM: 5
August 09, 2008 - 4:32 PM: 6
August 08, 2008 - 11:54 PM: 7
August 08, 2008 - 2:36 PM: 6
August 08, 2008 - 12:03 PM: 5
August 07, 2008 - 9:26 PM: 4
August 06, 2008 - 8:50 PM: 5
August 06, 2008 - 4:04 PM: 6
August 06, 2008 - 9:23 AM: 5
August 05, 2008 - 5:00 PM: 6
August 05, 2008 - 4:01 PM: 7
August 05, 2008 - 9:26 AM: 6
August 04, 2008 - 11:32 AM: 9
August 04, 2008 - 9:31 AM: 8
August 03, 2008 - 9:07 PM: 7
August 03, 2008 - 9:14 AM: 6
August 02, 2008 - 12:46 PM: 7
August 02, 2008 - 10:32 AM: 6
July 31, 2008 - 12:34 PM: 9
July 31, 2008 - 9:02 AM: 8
July 30, 2008 - 4:07 PM: 7
July 30, 2008 - 10:17 AM: 6
July 30, 2008 - 12:58 AM: 7
July 29, 2008 - 8:38 PM: 6
July 28, 2008 - 10:17 AM: 7
July 26, 2008 - 11:52 PM: 8
July 26, 2008 - 8:55 AM: 6
July 25, 2008 - 1:25 PM: 7
July 24, 2008 - 12:59 PM: 6
July 23, 2008 - 11:43 PM: 5
July 23, 2008 - 12:19 PM: 4
July 21, 2008 - 10:35 PM: 3
July 21, 2008 - 9:18 PM: 5
July 21, 2008 - 5:38 PM: 7
July 21, 2008 - 1:17 PM: 4
July 21, 2008 - 10:17 AM: 5
July 20, 2008 - 9:29 PM: 7
July 20, 2008 - 10:25 AM: 6
July 20, 2008 - 9:14 AM: 5
July 19, 2008 - 8:17 PM: 7
July 18, 2008 - 1:16 PM: 5
July 18, 2008 - 9:44 AM: 4
July 17, 2008 - 11:55 PM: 6
July 17, 2008 - 4:39 PM: 7
July 17, 2008 - 10:07 AM: 6
July 16, 2008 - 9:42 PM: 3

Chippewa Flowage 
Directory & Reviews

Chippewa Flowage 
Personal Listings

Fishing Hot Spots Topo Maps for Wisconsin

-maps by county-
  • Ashland/Bayfield:
    • Chequamegon Bay – Lake Superior
    • Lake Namakagon
  • Iron:
    • Turtle/Flambeau Flowage
  • Vilas:
    • Eagle River Chain
  • Sawyer:
    • Chippewa Flowage
    • Lac Courte Oreilles
    • Nelson Lake
  • Oneida:
    • Lake Tomahawk
    • Pelican Lake
    • Minocqua / Kawaguesaga / Mid Lakes
    • Three Lakes Chain
  • Marinette:
    • Caldron Falls Flowage
    • High Falls Flowage
  • Barron:
    • Chetek Chain
  • Lincoln:
    • Lake Nokomis
  • Chippewa:
    • Holcombe Flowage
  • Door:
    • Sturgeon Bay
  • Marathon/Portage:
    • Big Eau Pleine Reservoir
    • Lake DuBay
  • Waupaca:
    • Waupaca Chain
  • Brown:
    • Green Bay (Includes Lower Fox River)

All Rights Reserved

All Content:
© L.R. Graf and respective contributors

Guide Log Pro™ Platform:
© Rhinestone Solutions, Inc.

All submissions subject to terms

Contact:
Larry Graf
Chippewa Flowage Guide
Guide License #3069
Hayward, WI
Toll Free: 877-744-8250

Member:
Chippewa Flowage Lake Association